Прайс
- Главная
- /
- Прайс
1. 1. Банный комплекс и русская баня:
Категория | Количество мест | Цена, рублей | |
Основные | Дополнительные | ||
Банный комплекс, отель | 8 | 4 | |
Максимальное количество - 12 человек | |||
Баня в ГД | 1000 руб./час (за всех) не менее 2-х часов | ||
Хамам в гостевом доме №4 | 1 час бесплатно, последующий час 1000 руб. (за всех) | ||
Русская баня в гостевом доме №4 | 1 час бесплатно, последующий час 1000 руб. (за всех) | ||
Русская баня в гостевом доме | 2 500 руб./час (за всех) не менее 2-х часов |
2. Номерной фонд
Категория | Номера | Количество | Цена, рублей | ||
комнат | Осн./доп. мест | тариф за сутки, (одноместное-двухместное -размещение) | тариф за полсуток | ||
Апартаменты | 306 | 2 | 2/2 | 7000/7500 | 4000 |
Люкс | 211, 212 | 2 | 2/2 | 6000/6500 | 3500 |
Полулюкс | 209, 303, 304 | 1 | 2/1 | 5000/5500 | 3000 |
Улучшенный стандарт | 203, 204, 205, 207, 208, 210, 301, 302, 305 | 1 | 2 | 4500/5000 | 2600 |
Стандарт | 201, 202, 206 | 1 | 2 | 3500/4000 | 2400 |
2.1. Номерной фонд, тариф «полупансион»
(с понедельника по четверг)
Категория | Номера | Количество | Цена, рублей | ||
комнат | Осн./доп. мест | тариф за сутки, (одноместное размещение) | тариф за сутки, (двухместное размещение) | ||
Апартаменты | 306 | 2 | 2/2 | 7800 | 9100 |
Люкс | 211, 212 | 2 | 2/2 | 6800 | 8100 |
Полулюкс | 209, 303, 304 | 1 | 2/1 | 5800 | 7100 |
Улучшенный стандарт | 203, 204, 205, 207, 208, 210, 301, 302, 305 | 1 | 2 | 5300 | 6600 |
Стандарт | 201, 202, 206 | 1 | 2 | 4300 | 5600 |
2.2. Номерной фонд, тариф «без питания»
Категория | Номера | Количество | Цена, рублей | |
комнат | Осн./доп. мест | тариф за сутки | ||
Апартаменты | 306 | 2 | 2/2 | 6500 |
Люкс | 211, 212 | 2 | 2/2 | 5500 |
Полулюкс | 209, 303, 304 | 1 | 2/1 | 4500 |
Улучшенный стандарт | 203, 204, 205, 208, 210, 301, 302, 305 | 1 | 2 | 4000 |
Стандарт | 201, 202, 206, 207 | 1 | 2 | 3000 |
3.1. Гостевые дома
Категория | Количество | Цена, рублей | |
Основных/доп. мест | тариф за сутки (будние дни/выходные, праздничные) | тариф за полсуток, руб. | |
Гостевой дом № 1, 2, 3 | 2/2 | 10 000/13 000 | 7 000 |
Гостевой дом № 4 VIP | 2/4 | 30 000 | 15 000 |
Гостевой дом № 5, 6,7,8 | 5/4 | 14 000/17 000 | 9 000 |
Пользование «Сибирским банным чаном» 2500 рублей час, дополнительный час 1000 рублей.
Вместимость «Сибирского банного чана» до 6 человек.
Вместимость «Сибирского банного чана» до 6 человек.
За проживание детей в возрасте до 7 лет в одном номере с родителями, плата не взимается. За второго ребенка взимается доплата 500 руб.
Дополнительное место – дети старше 7 лет и взрослые 2000 руб. с человека*. В любой номер можно поставить детскую кровать без доплаты. Расчетные часы по тарифу «Полсуток» с 20-00 до 08-00. Завтрак в стоимость проживания не включен.3.2. Гостевые дома, тариф «без питания»
Категория | Количество | Цена, рублей |
Основных/доп. мест | тариф за сутки (будние дни/выходные, праздничные) | |
Гостевой дом № 1, 2, 3 | 2/2 | 8 500/11 500 |
Гостевой дом № 4 VIP | 2/4 | 23 000 |
Гостевой дом № 5, 6,7,8 | 5/4 | 12 000/15000 |